Центр горизонтальный обрабатывающий с ЧПУ SGH500-HP
Связаться с менеджером
Горизонтальный сверлильно-фрезерно-расточной обрабатывающий центр SGH500-HP предназначен для создания гибких производств в индивидуальном, мелкосерийном и серийном производствах, позволяет осуществить внедрение гибкой технологии производства на основе тенденций современного станкостроения и передового опыта ведущих зарубежных фирм.
Технические характеристики:
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Предельные размеры, устанавливаемой заготовки, мм: | |
- диаметр | 900 |
- высота | 750 |
Предельные размеры обрабатываемых поверхностей, мм: | |
- длина | 880 |
- ширина | 800 |
- высота | 750 |
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки с учетом массы зажимного приспособления, кг | 800 |
Размер поверхности стола-спутника, мм | |
- длина | 500 |
- ширина | 500 |
Наибольшие размеры инструмента, устанавливаемого на станке, мм: | |
- максимальный вылет инструмента от торца шпинделя | 500 |
- диаметр без пропуска гнезд в магазине | 150 |
- диаметр с пропуском гнезд в магазине | 300 |
Наибольшая масса оправки с инструментом в магазине, кг | 30 |
Наличие накопителей инструмента | да |
Количество инструментов в инструментальном магазине | 40 |
Конус для крепления инструмента в шпинделе | ISO50 (50АТ5 ГОСТ 15945) |
Наибольшее перемещение рабочих органов станка, мм: | |
- поперечное перемещение стойки (ось Х) | 800 |
- вертикальное перемещение шпиндельной бабки (ось Y) | 750 |
- продольное перемещение стола (ось Z) | 880 |
- вращение стола (ось В) | 360°через 1° |
Расстояние от плоскости стола-спутника до оси вращения шпинделя, мм | |
- наименьшее | 50 |
- наибольшее | 800 |
Расстояние от торца шпинделя до оси вращения стола-спутника, мм | |
- наименьшее | 100 |
- наибольшее | 980 |
Дискретность задания перемещений | |
- по осям X, Y, Z, мкм | 1 |
- по оси В | 1° |
Точность двустороннего позиционирования А, мкм: | |
- стола (ось Z) | ±4 |
- шпиндельной бабки (ось Y) | ±4 |
- cтойки (ось X) | ±4 |
- стола (ось В), угл.с | ±3 |
Повторяемость двустороннего позиционирования Rmax, мкм: | |
- стола (ось Z) | ±2,5 |
- шпиндельной бабки (ось Y) | ±2,5 |
- cтойки (ось X) | ±2,5 |
- стола (ось В), угл.с | ±2 |
Максимальная зона нечувствительности Bmax, мкм: | |
- стола (ось Z) | ±1 |
- шпиндельной бабки (ось Y) | ±1 |
- cтойки (ось X) | ±1 |
Количество управляемых осей координат | 4 |
Количество одновременно управляемых осей координат | 3+шпиндель |
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 | 20 - 8000 |
Пределы рабочих подач, мм/мин: | |
- стола (ось Z) | 1 - 20000 |
- шпиндельной бабки (ось Y) | 1 - 20000 |
- cтойки (ось X) | 1 - 20000 |
Пределы скоростей, ускоренных (установочных)перемещений, мм/мин: | |
- стола (ось Z) | 60000 |
- шпиндельной бабки (ось Y) | 60000 |
- cтойки (ось X) | 60000 |
- стола (ось В), мин-1 | 27 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 630 |
Мощность привода главного движения, кВт | 12/18,5 |
Габаритные размеры станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием), мм: | |
- длина | 5900 (7340-для установки стружкотранспортера) |
- ширина | 5820 |
- высота | 3477 |
Масса станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием), кг | 14350 |
Параметр шероховатости поверхности, полученной чистовым фрезерованием | Ra0,63 |
Наличие автоматизации цикла обработки | да |
Наличие автоматической смены инструмента | да |
Наличие автоматической смены заготовок | да |
Класс точности станка по ГОСТ 8 | П |
Время автоматической смены инструмента, с | 10 |
Время автоматической смены заготовок, с | 15 |
Установленный срок службы до первого капитального ремонта, лет | 7.5 |
Установленный ресурс по точности станка до первого среднего ремонта, тыс. ч | 12 |
Шумовые характеристики | |
Корректированный уровень звуковой мощности (на холостом ходу и под нагрузкой), LpA, дБА | 107 |
Уровень звука на рабочем месте оператора (под нагрузкой), LpA, дБА | 80 |
Читать полностью