3-х осевой вертикальный обрабатывающий центр SGV1200-3х, SGV1400-3х
Связаться с менеджером
3-х осевой вертикальный обрабатывающий центр предназначен для фрезерования, сверления и выполнения расточных работ заготовок различных форм и из различных материалов — от чугуна до сплавов цветных металлов. Обрабатывающий центр оснащен шпиндельной бабкой на основе двухступенчатой коробки скоростей. По желанию заказчика возможна установка различных типов электрошпинделей.
Класс точности станка по ГОСТ 8 «П»
Опционально ОЦ может быть оснащен делительным устройством типа «четвертая ось» на базе токарного патрона с задним центром или планшайбы.
| Наименование параметров | SGV1200-3Х | SGV1400-3Х |
|---|---|---|
| Размер поверхности стола LxB, мм | 1200х700 | 1400х700 |
| Максимальная масса устанавливаемой заготовки с зажимным приспособлением, кг | 1000 | 1000 |
| Максимальные перемещения, мм: | ||
| ось Х | 1000 | 1000 |
| ось Y | 600 | 600 |
| ось Z | 600 | 600 |
| Минимальное расстояние от поверхности рабочего стола до торца шпинделя, мм | 130 | 130 |
| Максимальное расстояние от поверхности рабочего стола до торца шпинделя, мм | 730 | 730 |
| Максимальная скорость рабочей подачи по осям X, Y, Z (бесступенчатое регулирование), мм/мин | 20 000 | 20 000 |
| Скорость быстрых перемещений по осям X, Y, Z, мм/мин | 30 000 | 30 000 |
| Дискретность ввода и индикации данных, мм: | 0,001 | 0,001 |
| Число одновременно управляемых координат | 3 (три) + шпиндель | 3 (три) + шпиндель |
| Исполнение конуса шпинделя | ISO40, ISO50 и др. (по заказу) | ISO40, ISO50 и др. (по заказу) |
| Электрошпиндель | ||
| Мощность привода шпинделя / мотор-шпинделя (при постоянной нагрузке в течение 100% рабочего времени), кВт | 12 / 45 | 12 / 45 |
| Максимальный момент вращения, Н.м | 120 | 120 |
| Максимальная частота вращения шпинделя / мотор-шпинделя (бесступенчатое регулирование), мин-1 | 6 000 / 15 000 | 6 000 / 15 000 |
| Точность позиционирования | ||
| по осям Х, Y, Z, мкм | 0,01 | 0,01 |
| Точность повторных перемещений (повторяемость) по осям Х, Y, Z, мм | 0,008 | 0,008 |
| Пределы рабочих подач , мм/мин : | ||
| по осям X, Y, Z | 1 - 20 000 | 1 - 20 00 |
| Пределы скоростей (быстрых) установочных перемещений, мм/мин: | ||
| по осям X, Y, Z | 30 000 | 30 000 |
| Количество инструментов в магазине, шт | 20 (30 для ISO40) | 20 (30 для ISO40) |
| Время смены инструмента от стружки до стружки, с | 18 | 18 |
| Тип УЧПУ | Система ЧПУ согласовывается с заказчиком | Система ЧПУ согласовывается с заказчиком |
| Габариты станка с приставным оборудованием (включая механизм стружкоудаления): | ||
| – длина (L), | 5630 | 5630 |
| – ширина (B), мм | 4460 | 4460 |
| – высота (H), мм | 3500 | 3500 |
| Вес станка, кг | 11 000 | 11 000 |
Читать полностью